Гликемический индекс продуктов: таблица ГИ
Начните вводить продукт и выберите его из подсказки.
Найдите продукт в таблице, выберите категорию или сравните низкий, средний и высокий ГИ. Откройте продукт, чтобы посмотреть доступные сведения об углеводах и гликемической нагрузке. ГИ характеризует ответ глюкозы крови на определённое количество усвояемых углеводов, а не калорийность.
Начните вводить продукт…
Таблица гликемического индекса продуктов питания
Продуктов в таблице: 1035. Поиск и фильтры работают по всему списку.
| Продукт | ГИ | Категория |
|---|---|---|
| Абрикос свежий | 34 | Фрукты |
| Абрикосы консервированные в сиропе | 60 | Фрукты |
| Абсент | 0 | Алкогольные напитки |
| Авокадо | 10 | Фрукты |
| Айва свежая | 35 | Фрукты |
| Алыча | 25 | Фрукты |
| Амарант (семена, сухие) | 35 | Крупы, каши и зерновые |
| Амарант воздушный (попкорн из амаранта) | 97 | Сухие завтраки и хлопья |
| Амарант воздушный (попкорн) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Амаретто | 40 | Алкогольные напитки |
| Ананас консервированный в сиропе | 65 | Фрукты |
| Ананас консервированный в собственном соку | 55 | Консервы и заготовки |
| Ананас свежий | 59 | Фрукты |
| Английский маффин (булочка) | 77 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Анчоусы | 0 | Рыба и морепродукты |
| Апельсин свежий | 43 | Фрукты |
| Арахис | 14 | Орехи и семечки |
| Арахис жареный сухой | 15 | Орехи и семечки |
| Арахисовая паста без сахара | 25 | Сладости и десерты |
| Арахисовое масло (без сахара) | 40 | Соусы, масла и приправы |
| Арбуз | 75 | Фрукты |
| Артишок | 20 | Овощи |
| Архат (монашеский фрукт) | 0 | Мёд, сахара и сиропы |
| Асаи (мякоть без сахара) | 18 | Ягоды |
| Багет (французский батон) | 95 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Багет французский (белый) | 95 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Багет французский традиционный | 57 | Фастфуд и снеки |
| Базилик (зелень) | 5 | Соусы, масла и приправы |
| Баклажан | 20 | Овощи |
| Баклажанная икра | 40 | Овощи |
| Бальзамический уксус | 5 | Соусы, масла и приправы |
| Бамия (окра) | 15 | Овощи |
| Банан недозрелый (зеленоватый) | 42 | Фрукты |
| Банан спелый | 51 | Фрукты |
| Банановые чипсы | 55 | Сухофрукты |
| Бананы сушёные | 48 | Фрукты |
| Баранина | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Баранина отварная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Батат (сладкий картофель) варёный | 50 | Овощи |
| Батат запечённый | 63 | Овощи |
| Батон нарезной | 80 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Батончик Twix | 44 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Батончик гранола (кластеры) | 63 | Фастфуд и снеки |
| Батончик Марс | 68 | Сладости и десерты |
| Батончик мюсли | 50 | Сладости и десерты |
| Батончик мюсли мягкий овсяно-фруктовый | 58 | Фастфуд и снеки |
| Батончик мюсли хрустящий с курагой | 61 | Фастфуд и снеки |
| Батончик Сникерс | 68 | Сладости и десерты |
| Батончик Твикс | 62 | Сладости и десерты |
| Батончики типа Mars, Snickers, Nuts (в среднем) | 65 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Безе (меренга) | 70 | Яйца и блюда из яиц |
| Бейгл (бублик) | 72 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Бейлис (сливочный ликёр) | 35 | Алкогольные напитки |
| Белый гриб жареный | 36 | Грибы |
| Белый гриб свежий | 15 | Грибы |
| Бефстроганов | 56 | Мясо, птица и субпродукты |
| Бисквит | 63 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Бисквит в шоколаде с кокосом (ламингтон) | 87 | Фастфуд и снеки |
| Бисквит губчатый (нежирный) | 46 | Сладости и десерты |
| Бисквит с джемом | 42 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Бискотти (сухое печенье) | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Блины (оладьи на пшеничной муке) | 66 | Сладости и десерты |
| Блины домашние | 66 | Фастфуд и снеки |
| Блины из готовой смеси | 67 | Фастфуд и снеки |
| Блины из гречневой муки | 40 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Блины несладкие | 67 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Блины пшеничные | 69 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Блины сладкие | 67 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Бобы запечённые в томатном соусе (baked beans) | 68 | Консервы и заготовки |
| Бобы садовые (фава) варёные | 40 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Бойзенова ягода | 25 | Ягоды |
| Бок-чой (китайская капуста) | 15 | Овощи |
| Бразильский орех | 15 | Орехи и семечки |
| Бренди | 0 | Алкогольные напитки |
| Бриошь (сдобная булочка) | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Брокколи | 15 | Овощи |
| Брусника свежая | 25 | Ягоды |
| Брынза | 0 | Молочные продукты |
| Брюква варёная | 70 | Овощи |
| Бублик (бейгл) белый | 69 | Фастфуд и снеки |
| Бублик (бейгл) пшеничный | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Бублики, баранки | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Булгур (сухой) | 55 | Крупы, каши и зерновые |
| Булгур варёный | 48 | Крупы, каши и зерновые |
| Булочка для гамбургеров | 61 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Булочка сдобная | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Булочки крестовые (hot cross buns) | 72 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Бурбон | 0 | Алкогольные напитки |
| Ваниль | 5 | Соусы, масла и приправы |
| Вареники с творогом | 60 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Варенье | 65 | Сладости и десерты |
| Варенье (джем) | 51 | Соусы, масла и приправы |
| Варенье (джем) с сахаром | 70 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Варенье с сахаром | 65 | Консервы и заготовки |
| Вафли | 76 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Вафли рисовые | 64 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Вафли сладкие | 75 | Сладости и десерты |
| Вегетарианский бургер | 59 | Фастфуд и снеки |
| Вермишель из твердых сортов пшеницы | 35 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Вермишель мелкая (паутинка) | 68 | Макароны и паста |
| Вермишель отварная | 35 | Макароны и паста |
| Вермут сладкий | 30 | Алкогольные напитки |
| Вермут сухой | 15 | Алкогольные напитки |
| Ветчина | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Вешенки варёные | 36 | Грибы |
| Вешенки свежие | 15 | Грибы |
| Вино белое сладкое | 20 | Алкогольные напитки |
| Вино белое сухое | 5 | Алкогольные напитки |
| Вино десертное | 35 | Алкогольные напитки |
| Вино красное сладкое | 20 | Алкогольные напитки |
| Вино красное сухое | 5 | Алкогольные напитки |
| Вино полусухое | 10 | Алкогольные напитки |
| Вино розовое сухое | 5 | Алкогольные напитки |
| Виноград зелёный | 45 | Фрукты |
| Виноград зелёный (кишмиш) | 45 | Ягоды |
| Виноград красный | 46 | Фрукты |
| Виноград чёрный | 59 | Фрукты |
| Виски | 0 | Алкогольные напитки |
| Витабикс (Weetabix) | 75 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Вишня консервированная | 30 | Консервы и заготовки |
| Вишня свежая | 22 | Фрукты |
| Вода минеральная газированная | 0 | Безалкогольные напитки и соки |
| Вода питьевая | 0 | Безалкогольные напитки и соки |
| Водка | 0 | Алкогольные напитки |
| Воздушная пшеница (Puffed Wheat) | 74 | Сухие завтраки и хлопья |
| Воздушные рисовые хлопья (Rice Krispies) | 82 | Сухие завтраки и хлопья |
| Воздушный рис | 87 | Сухие завтраки и хлопья |
| Газированный сладкий напиток (лимонад) | 60 | Безалкогольные напитки и соки |
| Галеты рисовые | 85 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Гамбургер (булочка с котлетой) | 66 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Гамбургер (котлета с булкой) | 66 | Мясо, птица и субпродукты |
| Гамбургер (котлета, булочка, овощи) | 66 | Фастфуд и снеки |
| Глазированные хлопья (Frosted Flakes / Frosties) | 55 | Сухие завтраки и хлопья |
| Глинтвейн | 40 | Алкогольные напитки |
| Глюкоза (декстроза) | 100 | Сладости и десерты |
| Глюкозный сироп | 100 | Сладости и десерты |
| Говядина (стейк) | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Говядина нежирная отварная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Говядина тушёная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Говяжий язык отварной | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Говяжьи мозги | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Говяжья печень жареная | 50 | Мясо, птица и субпродукты |
| Гоголь-моголь (эг-ног) | 55 | Яйца и блюда из яиц |
| Голубика | 53 | Фрукты |
| Голубика садовая | 53 | Ягоды |
| Горбуша | 0 | Рыба и морепродукты |
| Горох зелёный варёный | 45 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Горох зелёный замороженный | 42 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Горох зелёный свежий | 41 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Горох колотый сухой варёный | 32 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Горох сухой | 25 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Гороховый суп | 66 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Горошек зелёный консервированный | 48 | Консервы и заготовки |
| Горчица дижонская | 35 | Соусы, масла и приправы |
| Горчица сладкая (медовая) | 55 | Соусы, масла и приправы |
| Гранат свежий | 35 | Фрукты |
| Гранд Марнье | 40 | Алкогольные напитки |
| Гранола с низким содержанием сахара | 55 | Сухие завтраки и хлопья |
| Граппа | 0 | Алкогольные напитки |
| Гребешки морские | 0 | Рыба и морепродукты |
| Грейпфрут свежий | 22 | Фрукты |
| Грецкий орех | 15 | Орехи и семечки |
| Гречка варёная | 50 | Крупы, каши и зерновые |
| Гречка зелёная (необжаренная) | 45 | Крупы, каши и зерновые |
| Гречка ядрица (сухая) | 50 | Крупы, каши и зерновые |
| Гречневые хлопья (каша) | 40 | Сухие завтраки и хлопья |
| Грибы варёные (приготовленные) | 36 | Грибы |
| Грибы консервированные | 15 | Грибы |
| Грибы маринованные | 15 | Грибы |
| Грибы свежие (среднее) | 15 | Грибы |
| Грибы солёные | 10 | Грибы |
| Грибы шампиньоны | 15 | Овощи |
| Грузди свежие | 15 | Грибы |
| Груша свежая | 33 | Фрукты |
| Груши консервированные в собственном соку | 43 | Консервы и заготовки |
| Груши сушёные | 43 | Фрукты |
| Гуава | 29 | Фрукты |
| Гусиное яйцо | 0 | Яйца и блюда из яиц |
| Гусиный жир | 0 | Соусы, масла и приправы |
| Гусь | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Датская выпечка (слойка) | 63 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Джекфрут свежий | 37 | Фрукты |
| Джем с пониженным содержанием сахара | 51 | Сладости и десерты |
| Джем фруктовый с сахаром | 65 | Сладости и десерты |
| Джин | 0 | Алкогольные напитки |
| Дикий рис варёный | 45 | Крупы, каши и зерновые |
| Дорадо | 0 | Рыба и морепродукты |
| Драже M&M's | 46 | Сладости и десерты |
| Драже M&M's с арахисом | 33 | Фастфуд и снеки |
| Дыня | 65 | Фрукты |
| Егермейстер | 35 | Алкогольные напитки |
| Ежевика свежая | 25 | Фрукты |
| Желейные конфеты (мармеладные) | 78 | Сладости и десерты |
| Животный жир (сало топлёное) | 0 | Соусы, масла и приправы |
| Запечённый яичный крем (заварной кустард) | 50 | Яйца и блюда из яиц |
| Звёздочки (паста пастина), варёные 5 мин | 38 | Макароны и паста |
| Земляника лесная | 25 | Ягоды |
| Зёрна пророщенные | 15 | Крупы, каши и зерновые |
| Зефир | 65 | Сладости и десерты |
| Зефир (маршмеллоу) | 62 | Фастфуд и снеки |
| Зубатка | 0 | Рыба и морепродукты |
| Измельченная пшеница (Shredded Wheat) | 75 | Сухие завтраки и хлопья |
| Изомальт | 2 | Мёд, сахара и сиропы |
| Изомальтулоза (палатиноза) | 32 | Мёд, сахара и сиропы |
| Изюм | 65 | Фрукты |
| Изюм светлый (кишмиш) | 56 | Сухофрукты |
| Икра баклажанная | 40 | Консервы и заготовки |
| Икра кабачковая | 75 | Овощи |
| Икра красная | 0 | Рыба и морепродукты |
| Икра чёрная | 0 | Рыба и морепродукты |
| Имбирь молотый | 15 | Соусы, масла и приправы |
| Индейка | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Индейка отварная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Инжир свежий | 35 | Фрукты |
| Инжир сушёный | 54 | Фрукты |
| Ирис (тянучки) | 70 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Йогурт греческий натуральный | 11 | Молочные продукты |
| Йогурт натуральный (без сахара) | 27 | Молочные продукты |
| Йогурт натуральный 1,5% | 35 | Молочные продукты |
| Йогурт обезжиренный | 33 | Молочные продукты |
| Йогурт сладкий | 52 | Молочные продукты |
| Йогурт соевый натуральный | 20 | Молочные продукты |
| Йогурт фруктовый | 52 | Молочные продукты |
| Йоркширский пудинг | 67 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Кабачок | 15 | Овощи |
| Каберне совиньон (сухое красное) | 5 | Алкогольные напитки |
| Кагор | 30 | Алкогольные напитки |
| Какао с молоком и сахаром | 40 | Безалкогольные напитки и соки |
| Какао-порошок без сахара | 20 | Сладости и десерты |
| Какао-порошок с сахаром | 60 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Какао-порошок с сахаром (растворимый) | 60 | Сладости и десерты |
| Калуа (кофейный ликёр) | 45 | Алкогольные напитки |
| Кальмары отварные | 0 | Рыба и морепродукты |
| Кальмары свежие | 0 | Рыба и морепродукты |
| Камбала | 0 | Рыба и морепродукты |
| Камут (хорасанская пшеница) варёный | 40 | Крупы, каши и зерновые |
| Капеллини | 45 | Макароны и паста |
| Каперсы | 20 | Овощи |
| Капкейк с клубничной глазурью | 73 | Фастфуд и снеки |
| Капуста белокочанная | 15 | Овощи |
| Капуста брюссельская | 15 | Овощи |
| Капуста кале | 15 | Овощи |
| Капуста квашеная | 15 | Овощи |
| Капуста краснокочанная | 15 | Овощи |
| Капуста цветная | 15 | Овощи |
| Каракатица | 0 | Рыба и морепродукты |
| Карамбола (старфрут) | 45 | Фрукты |
| Карамель леденцовая | 80 | Сладости и десерты |
| Карамель с фруктовой начинкой | 60 | Сладости и десерты |
| Карась | 0 | Рыба и морепродукты |
| Карп | 0 | Рыба и морепродукты |
| Картофель жареный | 95 | Овощи |
| Картофель отварной | 70 | Овощи |
| Картофель печёный | 95 | Овощи |
| Картофель фри | 75 | Овощи |
| Картофель фри из духовки | 75 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Картофельное пюре | 83 | Овощи |
| Картофельное пюре быстрого приготовления | 87 | Фастфуд и снеки |
| Картофельные оладьи (драники) | 75 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Картофельный салат с яйцом | 63 | Яйца и блюда из яиц |
| Каша гречневая (на воде) | 40 | Крупы, каши и зерновые |
| Каша кукурузная (мамалыга) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Каша манная на молоке | 65 | Крупы, каши и зерновые |
| Каша овсяная на воде | 60 | Крупы, каши и зерновые |
| Каша пшённая (на воде) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Каша рисовая на молоке (с сахаром) | 75 | Крупы, каши и зерновые |
| Каштан варёный | 54 | Орехи и семечки |
| Каштан печёный (на пару) | 58 | Орехи и семечки |
| Каштан съедобный (сырой) | 60 | Орехи и семечки |
| Квас хлебный | 45 | Безалкогольные напитки и соки |
| Квашеная капуста | 15 | Соусы, масла и приправы |
| Кедровый орех | 15 | Орехи и семечки |
| Кекс (маффин) | 62 | Сладости и десерты |
| Кекс банановый с сахаром | 47 | Фастфуд и снеки |
| Кекс ванильный из смеси с глазурью | 42 | Фастфуд и снеки |
| Кекс сдобный | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Кекс фунтовый (паунд-кейк) | 38 | Фастфуд и снеки |
| Кекс шоколадный из смеси с глазурью | 38 | Фастфуд и снеки |
| Кета | 0 | Рыба и морепродукты |
| Кетчуп | 50 | Соусы, масла и приправы |
| Кефир (обычный) | 36 | Молочные продукты |
| Кефир 1% | 31 | Молочные продукты |
| Кефир нежирный | 25 | Молочные продукты |
| Кешью | 15 | Орехи и семечки |
| Кешью солёный (жареный) | 22 | Орехи и семечки |
| Киви | 50 | Фрукты |
| Кижуч | 0 | Рыба и морепродукты |
| Килька | 0 | Рыба и морепродукты |
| Киноа (сухая) | 53 | Крупы, каши и зерновые |
| Киноа варёная | 35 | Крупы, каши и зерновые |
| Кишмиш (виноград без косточек) | 56 | Фрукты |
| Кленовый сироп | 55 | Сладости и десерты |
| Клубника свежая | 40 | Фрукты |
| Клюква свежая | 45 | Фрукты |
| Клюква сушёная подслащённая | 64 | Фрукты |
| Кока-кола | 63 | Безалкогольные напитки и соки |
| Кокос (мякоть) | 45 | Фрукты |
| Кокосовая вода | 55 | Безалкогольные напитки и соки |
| Кокосовое молоко | 40 | Соусы, масла и приправы |
| Кокосовый сахар | 35 | Сладости и десерты |
| Кокосовый сироп (нектар) | 35 | Мёд, сахара и сиропы |
| Колбаса варёная | 34 | Мясо, птица и субпродукты |
| Кольраби | 20 | Овощи |
| Конфета шоколадная на подсластителях | 23 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Конфитюр без сахара | 30 | Сладости и десерты |
| Коньяк | 0 | Алкогольные напитки |
| Коринка (сушёная чёрная смородина) | 64 | Сухофрукты |
| Корица молотая | 5 | Соусы, масла и приправы |
| Корнишоны маринованные | 15 | Овощи |
| Котлеты из свинины | 50 | Мясо, птица и субпродукты |
| Кофе с сахаром | 60 | Безалкогольные напитки и соки |
| Кофе чёрный без сахара | 0 | Безалкогольные напитки и соки |
| Кофейный напиток из цикория | 40 | Безалкогольные напитки и соки |
| Краб (мясо краба) | 5 | Рыба и морепродукты |
| Крабовые палочки | 40 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Крабовые палочки (сурими) | 40 | Рыба и морепродукты |
| Крампет тостовый | 69 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Креветки отварные | 0 | Рыба и морепродукты |
| Креветки свежие | 0 | Рыба и морепродукты |
| Крекеры | 80 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Крекеры водяные | 71 | Фастфуд и снеки |
| Крекеры ржаные с овсом | 64 | Фастфуд и снеки |
| Крекеры содовые | 70 | Фастфуд и снеки |
| Крекеры цельнозерновые с кунжутом | 53 | Фастфуд и снеки |
| Кремини (королевский шампиньон) свежие | 15 | Грибы |
| Крендельки солёные (претцели) | 83 | Фастфуд и снеки |
| Кролик | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Кролик жареный | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Круассан | 67 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Крыжовник | 15 | Фрукты |
| Крыжовник свежий | 25 | Ягоды |
| Ксилит | 12 | Мёд, сахара и сиропы |
| Куантро (трипл-сек) | 45 | Алкогольные напитки |
| Кукуруза варёная | 52 | Овощи |
| Кукуруза варёная (початок) | 55 | Крупы, каши и зерновые |
| Кукуруза консервированная | 65 | Крупы, каши и зерновые |
| Кукуруза консервированная (сладкая) | 65 | Консервы и заготовки |
| Кукуруза свежая (зёрна) | 35 | Крупы, каши и зерновые |
| Кукуруза сладкая консервированная | 57 | Овощи |
| Кукурузная каша (мамалыга, грис) | 70 | Сухие завтраки и хлопья |
| Кукурузная крупа (сухая) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Кукурузная тортилья | 49 | Фастфуд и снеки |
| Кукурузные хлопья | 81 | Сухие завтраки и хлопья |
| Кукурузные хлопья (корнфлекс) | 85 | Крупы, каши и зерновые |
| Кукурузные хлопья с медом и орехами (Crunchy Nut) | 72 | Сухие завтраки и хлопья |
| Кукурузные хлопья сахарные (Frosties) | 72 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Кукурузные шарики глазированные (Corn Pops) | 80 | Сухие завтраки и хлопья |
| Кукурузный сироп | 90 | Сладости и десерты |
| Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы | 62 | Мёд, сахара и сиропы |
| Кукурузный хлеб (корнбред) | 71 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Кунжут (семена) | 35 | Орехи и семечки |
| Курага (сушёные абрикосы) | 31 | Сухофрукты |
| Курага (сушёный абрикос) | 35 | Фрукты |
| Куриная грудка отварная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Куриные наггетсы (замороженные, разогретые) | 46 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Куриные наггетсы замороженные | 46 | Мясо, птица и субпродукты |
| Куриные сердечки | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Курица (мясо) | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Курица жареная | 0 | Мясо, птица и субпродукты |
| Кус-кус (приготовленный) | 65 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Кускус (варёный) | 60 | Крупы, каши и зерновые |
| Лаваш армянский | 70 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Лаваш армянский тонкий | 70 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Лазанья (готовая) | 47 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Лакричные конфеты | 70 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Лактит | 5 | Мёд, сахара и сиропы |
| Лактоза | 46 | Мёд, сахара и сиропы |
| Лактоза (молочный сахар) | 45 | Сладости и десерты |
| Лангуст | 5 | Рыба и морепродукты |
| Лапша быстрого приготовления | 47 | Макароны и паста |
| Лапша гречневая (соба) | 59 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Лапша китайская | 35 | Фастфуд и снеки |
| Лапша китайская (рисовая) | 35 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Лапша рисовая | 65 | Крупы, каши и зерновые |
| Лапша рисовая (отварная) | 65 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Лапша рисовая (усреднённое) | 65 | Макароны и паста |
| Лапша рисовая свежеприготовленная | 40 | Макароны и паста |
| Лапша рисовая сушёная, отварная | 61 | Макароны и паста |
| Лапша стеклянная (фунчоза, соевая) | 30 | Крупы, каши и зерновые |
| Лапша удон | 62 | Крупы, каши и зерновые |
| Лапша удон пшеничная | 62 | Макароны и паста |
| Лапша ширатаки (конжак) | 0 | Макароны и паста |
| Лапша яичная | 40 | Макароны и паста |
| Лещ | 0 | Рыба и морепродукты |
| Ликёр (в среднем) | 30 | Алкогольные напитки |
| Лимон свежий | 20 | Фрукты |
| Лимончелло | 50 | Алкогольные напитки |
| Лингвини толстые из твёрдой пшеницы | 46 | Макароны и паста |
| Лингвини тонкие из твёрдой пшеницы | 52 | Макароны и паста |
| Лисички свежие | 15 | Грибы |
| Личи | 50 | Фрукты |
| Лобстер (омар) | 5 | Рыба и морепродукты |
| Лосось (сёмга) | 0 | Рыба и морепродукты |
| Лосось копчёный | 0 | Рыба и морепродукты |
| Лук репчатый | 15 | Овощи |
| Лук-порей | 15 | Овощи |
| Мадера | 30 | Алкогольные напитки |
| Майонез домашний | 0 | Соусы, масла и приправы |
| Майонез фабричный (подслащённый) | 60 | Соусы, масла и приправы |
| Майтаке (грифола) свежие | 15 | Грибы |
| Макадамия | 15 | Орехи и семечки |
| Макароны (отварные) | 50 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Макароны из мягких сортов пшеницы | 65 | Макароны и паста |
| Макароны из твёрдой пшеницы, варёные (усреднённое) | 47 | Макароны и паста |
| Макароны из твёрдой пшеницы, варёные 5 мин | 45 | Макароны и паста |
| Макароны из твёрдых сортов (аль денте) | 45 | Крупы, каши и зерновые |
| Макароны из твердых сортов пшеницы | 50 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Макароны отварные (разваренные) | 55 | Крупы, каши и зерновые |
| Макароны с сыром | 64 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Макароны с сыром (готовые в коробке) | 64 | Макароны и паста |
| Макароны цельнозерновые | 40 | Крупы, каши и зерновые |
| Малина консервированная в сиропе | 55 | Ягоды |
| Малина свежая | 32 | Фрукты |
| Мальтит | 35 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мальтодекстрин | 105 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мальтоза | 105 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мальтоза (солодовый сахар) | 105 | Сладости и десерты |
| Манго | 51 | Фрукты |
| Мангольд (швейцарский мангольд) | 15 | Овощи |
| Мандарин свежий | 30 | Фрукты |
| Маниока (юка) варёная | 46 | Овощи |
| Манка кукурузная (полента, сухая) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Манная каша (Cream of Wheat) | 66 | Сухие завтраки и хлопья |
| Манная каша на воде | 60 | Хлеб, выпечка и мучные изделия |
| Манная крупа (сухая) | 70 | Крупы, каши и зерновые |
| Маннит | 0 | Мёд, сахара и сиропы |
| Маракуйя | 30 | Фрукты |
| Маргарин | 0 | Соусы, масла и приправы |
| Мармелад без сахара | 30 | Сладости и десерты |
| Мармелад с сахаром | 65 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Мармелад фруктово-ягодный с сахаром | 65 | Сладости и десерты |
| Мармеладные конфеты (jelly beans) | 78 | Фастфуд и снеки |
| Маршмеллоу | 65 | Сладости и десерты |
| Маслины чёрные | 15 | Овощи |
| Масло сливочное | 0 | Молочные продукты |
| Маслята свежие | 15 | Грибы |
| Маффин с черникой | 59 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Маффин с шоколадной крошкой | 53 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Маффин черничный | 50 | Фастфуд и снеки |
| Маффин шоколадный с каплями шоколада | 52 | Фастфуд и снеки |
| Маффин яблочный с овсянкой | 44 | Фастфуд и снеки |
| Маш (бобы мунг) варёный | 25 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Маш (бобы мунг) сухой | 25 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Маш жареный | 53 | Бобовые (фасоль, горох, чечевица, нут, соя) |
| Мёд | 90 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Мёд акациевый | 32 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мёд гречишный | 52 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мёд липовый | 55 | Мёд, сахара и сиропы |
| Мёд натуральный | 60 | Сладости и десерты |
| Медовуха | 35 | Алкогольные напитки |
| Медовые колечки Honey Nut Cheerios | 63 | Сухие завтраки и хлопья |
| Медовые подушечки (Honey Smacks) | 71 | Сухие завтраки и хлопья |
| Меласса (чёрная патока) | 70 | Сладости и десерты |
| Мескаль | 0 | Алкогольные напитки |
| Мидии жареные | 0 | Рыба и морепродукты |
| Мидии отварные | 0 | Рыба и морепродукты |
| Миндаль | 15 | Орехи и семечки |
| Миндаль жареный | 15 | Орехи и семечки |
| Миндальная паста без сахара (марципан) | 35 | Сладости и десерты |
| Миндальное масло | 25 | Соусы, масла и приправы |
| Минтай | 0 | Рыба и морепродукты |
| Мойва | 0 | Рыба и морепродукты |
| Молодой картофель отварной | 54 | Овощи |
| Молоко козье | 24 | Молочные продукты |
| Молоко кокосовое | 40 | Молочные продукты |
| Молоко миндальное | 30 | Молочные продукты |
| Молоко натуральное | 32 | Молочные продукты |
| Молоко обезжиренное | 27 | Молочные продукты |
| Молоко овсяное | 69 | Молочные продукты |
| Молоко рисовое | 85 | Молочные продукты |
| Молоко сгущённое с сахаром | 80 | Молочные продукты |
| Молоко соевое | 30 | Молочные продукты |
| Молоко сухое (цельное) | 30 | Молочные продукты |
| Молоко цельное (3,2%) | 34 | Молочные продукты |
| Молоко шоколадное | 34 | Молочные продукты |
| Морковный торт | 63 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Морковь варёная | 39 | Овощи |
| Морковь свежая | 30 | Овощи |
| Мороженое (сливочное) | 62 | Шоколад, конфеты и батончики |
| Мороженое ванильное | 62 | Готовые блюда и полуфабрикаты |
| Мороженое из обезжиренного молока | 46 | Молочные продукты |
| Мороженое молочное | 60 | Сладости и десерты |
| Мороженое на фруктозе | 35 | Молочные продукты |
