СПРАВОЧНИК ПРОДУКТОВ
Таблица содержания белка в продуктах на 100 г
Найдите продукт, сравните состав и рассчитайте белок в своей порции. Без регистрации.
О данных и точности100 г - единая масса для сравнения, а не рекомендуемая порция. Состояние продукта смотрите в названии.
108 продуктов в первой версии справочника
Такого продукта в этой подборке пока нет. Попробуйте другое название или откройте калькулятор с полной базой.
| Продукт | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Ккал | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Сыр Пармезан (Пармеджано Реджано)Молочные | 36,2 | 29,7 | 0,9 | 415,7 | |
| Сыр Грана ПаданоМолочные | 33 | 28 | 0 | 384 | |
| Куриная грудка копченая без костиМясо и птица | 29,52 | 1,85 | 0,56 | 136,97 | |
| Куриная грудка обжаренная для салатаМясо и птица | 29,5 | 1,85 | 0,56 | 136,89 | |
| Орех Арахис ядроОрехи и семена | 29,2 | 50,2 | 10,8 | 611,8 | |
| Куриная грудка запеченная для салатаМясо и птица | 28,44 | 1,78 | 0,54 | 131,94 | |
| Сыр ЭмментальМолочные | 28,2 | 28 | 0 | 364,8 | |
| Сыр ЭдамМолочные | 26,7 | 26 | 0 | 340,8 | |
| Сыр Моцарелла твердыйМолочные | 26 | 21,7 | 1 | 303,3 | |
| Сыр ПошехонскийМолочные | 26 | 26,5 | 0 | 342,5 | |
| Сыр Козий Шевре (Твердый)Молочные | 25,8 | 24 | 0 | 319,2 | |
| Лосось слабосоленый хол. копчения (филе с кожей)Рыба и морепродукты | 25,4 | 4,5 | 0 | 142,1 | |
| Сыр ГаудаМолочные | 25,3 | 30,6 | 0 | 376,6 | |
| Орех Кешью ядроОрехи и семена | 25,2 | 53,6 | 12,6 | 633,6 | |
| Сыр КостромскойМолочные | 25,2 | 26,3 | 0 | 337,5 | |
| Куриная грудка запеченная со специямиМясо и птица | 25,07 | 5,87 | 0,59 | 155,47 | |
| Индейка Филе грудки с/мМясо и птица | 24,4 | 0,8 | 0 | 104,8 | |
| Тунец филеРыба и морепродукты | 24,4 | 4,3 | 0 | 136,3 | |
| ЧечевицаБобовые | 24 | 1,5 | 42,7 | 280,3 | |
| Сыр ГолландскийМолочные | 23,7 | 30,5 | 0 | 369,3 | |
| Сыр МаасдамМолочные | 23,7 | 30,5 | 0 | 369,3 | |
| Лосось консервированный в с/сРыба и морепродукты | 23,5 | 6,6 | 0 | 153,4 | |
| Сыр ЧеддерМолочные | 23,5 | 30,5 | 0 | 368,5 | |
| Скумбрия атланстическая х/к обезглавленнаяРыба и морепродукты | 23,4 | 6,4 | 0 | 151,2 | |
| Горох лущеныйБобовые | 23 | 1,6 | 50,8 | 309,6 | |
| Сыр РоссийскийМолочные | 23 | 29 | 0 | 353 | |
| Тунец консервированный в с/сРыба и морепродукты | 22,5 | 0,7 | 0 | 96,3 | |
| Горбуша соленая потрошенная с головойРыба и морепродукты | 22,1 | 9 | 0 | 169,4 | |
| Горбуша свежая потрошенная с головойРыба и морепродукты | 21 | 7 | 0 | 147 | |
| Фасоль бобыБобовые | 21 | 2 | 46,6 | 288,4 | |
| Горбуша консервированная в с/сокуРыба и морепродукты | 20,9 | 5,8 | 0 | 135,8 | |
| Креветки 90/120 варено-мороженныеРыба и морепродукты | 20,6 | 1,7 | 0 | 97,7 | |
| Креветки в/м очищенныеРыба и морепродукты | 20,6 | 1,7 | 0 | 97,7 | |
| ГорохБобовые | 20,5 | 2 | 48,6 | 294,4 | |
| Говядина МякотьМясо и птица | 20,3 | 2,6 | 0 | 104,6 | |
| Сыр БриМолочные | 20,3 | 29,1 | 0 | 343,1 | |
| Говядина вырезкаМясо и птица | 20,2 | 2,8 | 0 | 106 | |
| Лосось свежий (филе с кожей)Рыба и морепродукты | 20,2 | 11 | 0 | 179,8 | |
| НутБобовые | 20,1 | 4,3 | 46,4 | 304,7 | |
| Сыр Дор БлюМолочные | 20 | 29 | 0 | 341 | |
| Сыр РокфорМолочные | 20 | 28 | 0 | 332 | |
| Индейка целая (тушка 1 категории)Мясо и птица | 19,5 | 22 | 0 | 276 | |
| Сыр Рассольный СулугуниМолочные | 19,5 | 22 | 0 | 276 | |
| Сыр Рассольный сулугуни копченыйМолочные | 19,5 | 22 | 0 | 276 | |
| Свинина вырезкаМясо и птица | 19,4 | 7,1 | 0 | 141,5 | |
| Сыр КамамберМолочные | 19 | 25 | 0,5 | 303 | |
| Говядина Мраморная (Рибай)Мясо и птица | 18,9 | 10,5 | 0 | 170,1 | |
| Креветки Гигантские с/мРыба и морепродукты | 18,9 | 2,2 | 0 | 95,4 | |
| Креветки тигровые без головыРыба и морепродукты | 18,9 | 2,2 | 0 | 95,4 | |
| Орех Миндаль ядроОрехи и семена | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 648,1 | |
| Сыр Моцарелла рассольныйМолочные | 18,6 | 20,3 | 0 | 257,1 | |
| Треска филеРыба и морепродукты | 18,4 | 1,1 | 0 | 83,5 | |
| Творог нежирныйМолочные | 18 | 0,6 | 1,8 | 84,6 | |
| Говядина печеньМясо и птица | 17,9 | 3,7 | 0 | 104,9 | |
| Орех Фисташки соленые поджаренныеОрехи и семена | 17,9 | 55,4 | 8,2 | 603 | |
| Сыр Рассольный Брынза из коровьего молокаМолочные | 17,9 | 20,1 | 0 | 252,5 | |
| Сельдь с/мРыба и морепродукты | 17,7 | 19,5 | 0 | 246,3 | |
| Сельдь среднесоленаяРыба и морепродукты | 17 | 8,5 | 0 | 144,5 | |
| Творог полужирныйМолочные | 16,7 | 9 | 2 | 155,8 | |
| Семена чиаОрехи и семена | 16,5 | 30,7 | 42,1 | 510,7 | |
| Орех Фундук ядроОрехи и семена | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 706,1 | |
| Яйца куриные (желток)Яйца | 16,1 | 30,5 | 0 | 338,9 | |
| Говядина сердцеМясо и птица | 16 | 3,5 | 0 | 95,5 | |
| Минтай с/м разделанный обезглавленныйРыба и морепродукты | 15,9 | 0,9 | 0 | 71,7 | |
| Сыр ФетаМолочные | 15,6 | 20,2 | 1,5 | 250,2 | |
| Говядина почкиМясо и птица | 15,2 | 2,8 | 0 | 86 | |
| Свинина МякотьМясо и птица | 15 | 27,2 | 0 | 304,8 | |
| Орех Грецкий ядроОрехи и семена | 14,7 | 68,5 | 3,3 | 688,5 | |
| Орех Бразильский ядроОрехи и семена | 14,1 | 68,2 | 3,1 | 682,6 | |
| Орех Кедровый ядроОрехи и семена | 14 | 68,6 | 4 | 689,4 | |
| Творог жирныйМолочные | 14 | 18 | 2,8 | 229,2 | |
| Свинина корейкаМясо и птица | 13,7 | 36,5 | 0 | 383,3 | |
| Яйцо куриное (вареное вкрутую)Яйца | 12,9 | 11,6 | 0,8 | 159,2 | |
| Яйца куриныеЯйца | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157,1 | |
| Гречневая крупа (ядрица)Крупы | 12,6 | 3,3 | 62,1 | 328,5 | |
| Булгур сухойКрупы | 12,29 | 1,33 | 75,87 | 342 | |
| Творог 5%Молочные | 12 | 5 | 3 | 105 | |
| Яйца перепелиныеЯйца | 11,9 | 13,1 | 0,6 | 167,9 | |
| Овсянная крупаКрупы | 11 | 6,1 | 49,7 | 297,7 | |
| Овсяные хлопья ГеркулесКрупы | 11 | 6,2 | 50,1 | 300,2 | |
| Гречневая крупа (ядрица) зелёнаяКрупы | 10,8 | 3,2 | 56 | 296 | |
| Перловая крупаКрупы | 9,3 | 1,1 | 66,5 | 313,1 | |
| Орех Пекан ядроОрехи и семена | 9,2 | 70,1 | 5,8 | 690,9 | |
| Яйца куриные (белок)Яйца | 9 | 0 | 0 | 36 | |
| Орех Макадамия ядро соленыйОрехи и семена | 7,9 | 77,6 | 4,8 | 749,2 | |
| Сыр РикотаМолочные | 7,6 | 3,6 | 13,3 | 116 | |
| РисКрупы | 7,5 | 2,6 | 56,1 | 277,8 | |
| Рисовая крупаКрупы | 7 | 1 | 71,4 | 322,6 | |
| Сыр ТофуБобовые | 7 | 3 | 2 | 63 | |
| Фасоль белая консервированная (бобы)Бобовые | 6,7 | 0 | 16,3 | 92 | |
| Сыр Козий мягкийМолочные | 6 | 23 | 0 | 231 | |
| Йогурт 1,5% жирностиМолочные | 5 | 1,5 | 3,5 | 47,5 | |
| Йогурт 1,5% жирности сладкийМолочные | 5 | 1,5 | 8,5 | 67,5 | |
| Йогурт 3,2% жирностиМолочные | 5 | 3,2 | 3,5 | 62,8 | |
| Йогурт 3,2% жирности сладкийМолочные | 5 | 3,2 | 8,5 | 82,8 | |
| Йогурт 6% жирностиМолочные | 5 | 6 | 3,5 | 88 | |
| Молоко козье цельноеМолочные | 3,56 | 4,14 | 4,45 | 69 | |
| Кефир нежирныйМолочные | 3 | 0,05 | 3,8 | 27,65 | |
| Фасоль (стручок) свежаяОвощи | 3 | 0,3 | 3 | 26,7 | |
| ШпинатОвощи | 2,9 | 0,3 | 2 | 22,3 | |
| Молоко пастеризованное 1,5% жирностиМолочные | 2,85 | 1,5 | 4,78 | 44,02 | |
| Молоко пастеризованное 2,5% жирностиМолочные | 2,82 | 2,5 | 4,73 | 52,7 | |
| Кефир жирныйМолочные | 2,8 | 3,2 | 4,1 | 56,4 | |
| Молоко пастеризованное 3,2% жирностиМолочные | 2,8 | 3,2 | 4,7 | 58,8 | |
| Сыр МаскарпонеМолочные | 2,8 | 40 | 2,6 | 381,6 | |
| Молоко пастеризованное 3,5% жирностиМолочные | 2,79 | 3,5 | 4,69 | 61,42 | |
| Рис отварнойКрупы | 2,72 | 0,94 | 20,33 | 100,66 | |
| Фасоль стручковая консервированнаяОвощи | 1,2 | 0,1 | 2,5 | 15,7 |
Сравнение продуктов
До трёх продуктов на одинаковую массу.
Ваш набор для расчёта
Перенесём продукты и массу в калькулятор. Там можно бесплатно сохранить до 3 наборов в этом браузере. Pro добавляет облачное сохранение и синхронизацию.
Как пользоваться таблицей белков
Начните с категории или названия продукта. По умолчанию строки отсортированы по содержанию белка на 100 г съедобной части. Введите массу своей порции, чтобы пересчитать все показатели. Кнопка «В расчёт» запоминает выбранную массу отдельно для каждого продукта.
Откуда данные и насколько они точны
Источник значений - существующая база калькулятора Recepty.mobi. Первичные справочники отдельных записей в старой базе не указаны. Поэтому значения справочные: это не лабораторный анализ и не подтверждение состава конкретной марки. В первую версию включена ограниченная подборка без обнаруженных арифметических несоответствий; такая проверка не подтверждает точность каждого значения.
Для упакованного продукта используйте данные его этикетки. Если способ приготовления или жирность не уточнены в названии, не считайте их установленными. При приготовлении масса меняется, поэтому 100 г сухого и готового продукта нельзя напрямую приравнивать.
Формула пересчёта: значение на 100 г × масса порции / 100. Неизвестные показатели не заменяем нулём. Гликемический индекс не добавлен, так как в этой базе нет подтверждённых значений.
Таблица не назначает норму белка или лечебный рацион.
Калькулятор калорийности продуктов и блюд · Анализатор рецептов